MB GLC

Mercedes-Benz GLC 300e aut hybrid 320hv

Bränsleförbukning MB GLC 300e								

Päivä Litraa Mittari Trippi Kulutus Kulut- Keski-
alusta nopeus Ajon tyyppi Litrahinta
07.08.2024 vaihto uuteen GLC:n
30.07.2024 22,75 43043 777 2,9279 4,6117 37 Sekalaista 1,758
01.07.2024 31,24 42266 1201 2,6012 4,6480 42 Sekalaista 1,879
11.05.2024 12,53 41065 540 2,3204 4,7184 34 Paikallisajoa 1,801
30.03.2024 14,88 40525 590 2,5220 4,7561 33 Paikallisajoa 1,929
08.10 2023 35,58 39935 494 7,2024 4,7951 84 Maatie 1,958
08.10.2023 32,21 39441 291 11,0687 4,7594 74 Maantie 1,934
07.10.2023 24,33 39150 372 6,5403 4,7037 64 Maantie 1,722
05.10.2023 37,84 38778 571 6,6270 4,6828 72 Maantie 1,954
14.09.2023 15,73 38207 831 1,8929 4,6481 36 Paikallisajoa 1,919
12.08.2023 38,06 37376 1005 3,7871 4,7215 47 Maantie 1,869
15.07.2023 18,36 36371 500 3,6726 4,7526 43 Sekalaista 1,809
09.07.2023 16,66 35871 287 5,7847 4,7708 77 Maantie 1,839
08.07.2023 35,75 35583 515 6,9417 4,7608 80 Maantie 1,878
06.07.2023 38,73 35068 1012 3,8309 4,7220 57 Sekalaista 1,994
19.06.2023 13,72 34057 816 1,6834 4,7543 34 Paikallisajoa 1,866
03.05.2023 43,88 33242 710 6,1803 4,8467 68 Maantie 2,069
18.04.2023 23,19 32532 505 4,5921 4,8108 40 Paikallisajoa 1,874
05.04.2023 19,29 32027 795 2,4264 4,8151 34 Paikallisajoa 1,841
04.03.2023 21,52 31232 799 2,6934 4,8908 34 Paikallisajoa 1,889
16.10.2022 16,82 30433 573 2,9354 4,9631 39 Paikallisajoa 2,029
20.09.2022 22,46 29860 413 5,4383 5,0122 55 Sekalaista 1,905
10.09.2022 21,27 29447 536 3,9683 5,0046 56 Maantie 2,049
21.08.2022 33,51 28911 668 5,0165 5,0290 67 Maantie 2,064
13.08.2022 41,79 28243 1212 3,4480 5,0294 50 Sekalaista 2,044
16.07.2022 27,38 27031 426 6,4272 5,1212 73 Maantie 2,234
15.07.2022 20,22 26605 319 6,3386 5,0940 85 Maantie 2,264
15.07.2022 7,05 26286 398 1,7669 5,0743 36 Paikallisajoa 2,289
01.07.2022 6,60 25887 997 0,6620 5,1412 39 Paikallisajoa 2,385
01.06.2022 33,75 24890 534 6,3084 5,3796 52 Sekalaista 2,308
29.05.2022 29,30 24355 465 6,3011 5,3523 66 Sekalaista 2,258
24.05.2022 35,25 23890 963 3,6604 5,3274 52 Sekalaista 2,218
02.05.2022 15,52 22927 562 2,7665 5,4232 47 Sekalaista 2,113
15,04.2022 18,76 22366 244 7,6885 5,5151 54 Maantie 2,154
15.04.2022 27,13 22122 511 5,3092 5,4819 47 Sekalaista 2,074
19.03.2022 18,20 21611 420 4,3333 5,4876 45 Sekalaista 2,109
05.03.2022 18,97 21191 460 4,1239 5,5199 31 Paikallisajoa 2,024
22.01.2022 31,97 20731 461 6,9349 5,5639 59 Maantie 1,844
18.01.2022 14,37 20270 294 4,8878 5,5191 31 Paikallisajoa 1,824
27.12.2021 24,66 19976 397 6,2119 5,5326 31 Paikallisajoa 1,734
04.12.2021 23,98 19579 669 3,5845 5,5125 34 Paikallisajoa 1,728
24.10.2021 10.54 18910 258 4,0863 5,6136 34 Paikallisajoa 1,716
16.10.2021 20,70 18652 306 6,7427 5,6452 67 Maantie 1,724
14.10.2021 19,44 18345 311 6,2508 5,6176 66 Maantie 1,674
10.10.2021 32,39 18034 555 5,8360 5,6010 61 Maantie 1,699
25.09.2021 18,16 17479 306 5,9346 5,5895 63 Maantie 1,634
23.09.2021 31,85 17173 665 4,7895 5,5799 50 Maantie 1,739
06.09.2021 23,31 16508 353 6,6034 5,6307 80 Maantie 1,659
05.09.2021 36,32 16155 492 7,3821 5,5963 74 Maantie 1,719
03.09.2021 37,25 15663 544 6,8474 5,5038 86 Maantie 1,683
28.08.2021 23,41 15119 397 5,8967 5,4223 56 Sekalaista 1,639
15.08.2021 40,67 14722 567 7,1729 5,4003 77 Maantie 1,734
14.08.2021 38,35 14155 631 6,0777 5,2745 71 Maantie 1,759
10.08.2021 22,91 13524 337 6,8593 5,2057 78 Sekalaista 1,614
07.08.2021 29,48 13190 730 4,0384 5,1272 52 Sekalaista 1,637
23.07.2021 26,66 12460 560 4,7607 5,2533 57 Paikallisajoa 1,604
06.07.2021 31,63 11900 376 8,4122 5,3014 84 Maantie 1,604
06.07.2021 21,64 11524 1059 2,0434 5,0833 Paikallisajoa 1,609
07.06.2021 25,87 10465 438 5,9064 5,8311 71 Maantie 1,529
02.06.2021 31,11 10027 506 6,1482 5,8226 78 Maantie 1,618
01.06.2021 11,28 9521 437 2,5812 5,7736 34 Paikallisajoa 1,549
20.05.2021 27,53 9084 573 4,8045 6,2507 49 Sekalaista 1,554
11.05.2021 19,08 8511 455 4,1934 6,6031 74 Sekalaista 1,564
02.05.2021 17,55 8056 352 4,9858 7,1814 45 Sekalaista 1,535
22.04.2021 31,18 7704 484 6,4421 7,6820 Maantie 1,599
18.04.2021 18,86 7220 209 3,7053 8,2481 Sekalaista 1,573
08.04.2021 40,30 6711 475 8,4842 12,4446 Sekalaista 1,669
02.04.2021 28,27 6236 1,604
01.04.2021 16,90 6160 Eka täyteen 1,639
Maaliskuu 5502 ?? ??