325 i A


BMW 325 iA 2008

160 kW(218 hk)/6500 r/min , 270Nm/2400-4200r/min 

Datum             Mätarst.     Tripp         Liter       Förbrukn.        Typ av körn.

28-03-2021 – 123691 – 318 – 41,11 – 12,927 – Korta sträckor

13-08-2020 – 123373 – 419 – 50,17 – 11,974 – Korta sträckor

24-07-2020 – 122954 – 428 – 44,62 – 10,425 – Blandad

13-07-2020 – 122526 – 429 – 44,56 – 10,386 – Blandad

26-06-2020 – 122097 – 491 – 47,34 – 9,661 – Blandad

13-06-2020 – 121604 – 600 – 49,29 – 8,215 – Blandad

09-06-2020 – 121007 – 584 – 52,80 – 9,041 – Blandad

31-05-2020 – 120423 – 467 – 48,53 – 10,392 – Blandad

17-05-2020 – 11956 – 459 – 43,16 – 9,403 – Blandad

08-05-2020 – 119497 – 262 – 25,08 – 9,572 – Blandad

02-05-2020 – 119235 – 425 – 46,67 – 10,981 – Blandad

17-04-2020 – 118810 – 687 – 55,73 – 8,112 – Landsväg

15-04-2020 – 118123 – 566 – 46,90 – 8,286 – Landsväg

13-04-2020 – 117557 – 411 – 33,63 – 8,182 – Landsväg

11-04-2020 – 117146 – 492 – 49,66 – 10,093 – Blandad

03-04-2020 – 116654 – 465 – 45,84 – 9,858 – Blandad

26-03-2020 – 116189 – 385 – 41,20 – 10,701 – Blandad

14-09-2019 – 115804 – 417 – 42,78 – 10,259 – Blandad

03-09-2019 – 115387 – 322 – 37,13 – 11,531 – Korta sträckor

14-08-2019 – 115065 – 558 – 49,46 – 8,864 – Blandad

09-08-2019 – 114507 – 589 – 48,34 – 8,207 – Landsväg

01-08-2019 – 113918 – 482 – 45,55 – 9,450 – Blandad

25-07-2019 – 113436 – 447 – 51,64 – 11,552 – Korta sträckor

23-06-2019 – 112989 – 345 – 38,46 – 11,148 – Korta sträckor

08-06-2019 – 112644 – 356 – 40,14 – 11,275 – Korta sträckor

25-05-2019 – 112288 – 480 – 47,68 – 9,933 – Blandad

17-05-2019 – 111808 – 623 – 51,61 – 8,284 – Landsväg

10-05-2019 – 111185 – 600 – 47,59 – 7,931 – Landsväg

10-05-2009 – 110585 – 407 – 46,40 – 11,400 – Korta sträckor

16-04-2019 – 110178 – 587 – 48,04 – 7,4136 – Landsväg

13-04-2019 – 109591 – 47,88 Första tankning

10-04-2019 – 109530 osto Inkoosta